Cennik
Od pierwszej rozmowy do kluczy do własnego domu.
| Usługa | Cena | |
|---|---|---|
| Poszukiwanie nieruchomości | 1000–3000 € | Dowiedz się więcej |
| Audyt wybranego obiektu | 500–1500 € | Dowiedz się więcej |
| Wsparcie transakcji | 1200–3000 € | Dowiedz się więcej |
| Kosztorys remontu | 300–1500 € | Dowiedz się więcej |
| Remont pod klucz | 700–1500 €/m² | Dowiedz się więcej |
| Modernizacja nieruchomości | 500–2500 € | Dowiedz się więcej |
| Efektywność energetyczna | 500–2500 € | Dowiedz się więcej |
| Zarządzanie wynajmemDługoterminowy | 5–10% | Dowiedz się więcej |
| Zarządzanie wynajmemKrótkoterminowy | 18–25% | Dowiedz się więcej |
| Opieka nad domem | 80–400 € | Dowiedz się więcej |
